Expediente N°: EX-2022-03463327- -GDEBA-ADA
Movimiento | Remitente | Fecha envío | Receptor | Fecha recibido |
---|---|---|---|---|
Tramitación | Autoridad del Agua - Privada | 08/02/2022 09:00:22 | Dirección Provincial de Gestión Hídrica - Privada | 08/02/2022 09:00:22 |
Tramitación | Dirección Provincial de Gestión Hídrica - Privada | 11/02/2022 15:13:45 | Dirección de Usos y Aprovechamiento del Agua - Privada | 11/02/2022 15:13:45 |
Tramitación | Dirección de Usos y Aprovechamiento del Agua - Privada | 15/02/2022 09:06:37 | Dirección Provincial de Gestión Hídrica - Regularización | 15/02/2022 09:06:37 |
Tramitación | Dirección Provincial de Gestión Hídrica - Regularización | 09/05/2022 19:46:27 | Dirección Provincial de Gestión Hídrica - Privada | 09/05/2022 19:46:27 |
Tramitación | Dirección Provincial de Gestión Hídrica - Privada | 10/05/2022 15:44:12 | Autoridad del Agua - Privada | 10/05/2022 15:44:12 |
Tramitación | Autoridad del Agua - Privada | 17/05/2022 09:30:20 | Subsecretaría de Recursos Hídricos - Mesa de Entrada Salida y Archivo | 17/05/2022 09:30:20 |
Tramitación | Subsecretaría de Recursos Hídricos - Mesa de Entrada Salida y Archivo | 17/05/2022 09:32:04 | Subsecretaría de Recursos Hídricos - Privada | 17/05/2022 09:32:04 |
Tramitación | Subsecretaría de Recursos Hídricos - Privada | 17/05/2022 11:39:16 | Subsecretaría de Recursos Hídricos - Mesa de Entrada Salida y Archivo | 17/05/2022 11:39:16 |
Tramitación | Subsecretaría de Recursos Hídricos - Mesa de Entrada Salida y Archivo | 17/05/2022 12:03:01 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 17/05/2022 12:03:01 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 17/05/2022 12:05:21 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 17/05/2022 12:05:21 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 17/05/2022 18:57:25 | Dirección Operativa - Departamento Coordinación Zonal e Institucional | 17/05/2022 18:57:25 |
Tramitación | Dirección Operativa - Departamento Coordinación Zonal e Institucional | 20/05/2022 13:43:24 | Dirección Técnica de Proyectos - Privada | 20/05/2022 13:43:24 |
Tramitación | Dirección Técnica de Proyectos - Privada | 20/05/2022 14:15:26 | Dirección Técnica de Proyectos - Departamento Proyectos de Terceros | 20/05/2022 14:15:26 |
Tramitación | Dirección Técnica de Proyectos - Departamento Proyectos de Terceros | 20/05/2022 14:40:17 | Dirección Técnica de Proyectos - Departamento Proyectos de Terceros | 20/05/2022 14:40:17 |
Tramitación | Dirección Técnica de Proyectos - Departamento Proyectos de Terceros | 24/06/2022 09:32:07 | Dirección Técnica de Proyectos - Administrativo | 24/06/2022 09:32:07 |
Tramitación | Dirección Técnica de Proyectos - Administrativo | 24/06/2022 12:44:56 | Dirección Técnica de Proyectos - Privada | 24/06/2022 12:44:56 |
Tramitación | Dirección Técnica de Proyectos - Privada | 24/06/2022 12:49:28 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 24/06/2022 12:49:28 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 24/06/2022 12:58:35 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 24/06/2022 12:58:35 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 28/06/2022 12:08:40 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 28/06/2022 12:08:40 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 28/06/2022 13:42:59 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 28/06/2022 13:42:59 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 26/07/2022 11:20:35 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 26/07/2022 11:20:35 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 26/07/2022 11:38:43 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 26/07/2022 11:38:43 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 26/07/2022 13:40:17 | Dirección Operativa - Departamento Coordinación Zonal e Institucional | 26/07/2022 13:40:17 |
Tramitación | Dirección Operativa - Departamento Coordinación Zonal e Institucional | 27/07/2022 15:14:25 | Dirección Ejecutiva - Sector Administrativo Técnico | 27/07/2022 15:14:25 |
Tramitación | Dirección Ejecutiva - Sector Administrativo Técnico | 02/08/2022 14:35:54 | Dirección Ejecutiva - Privada | 02/08/2022 14:35:54 |
Tramitación | Dirección Ejecutiva - Privada | 02/08/2022 15:34:28 | Dirección Ejecutiva - Departamento Obras por Contrato | 02/08/2022 15:34:28 |
Tramitación | Dirección Ejecutiva - Departamento Obras por Contrato | 03/08/2022 09:49:20 | Dirección Ejecutiva - Departamento Obras por Contrato | 03/08/2022 09:49:20 |
Tramitación | Dirección Ejecutiva - Departamento Obras por Contrato | 22/08/2022 13:01:13 | Dirección Ejecutiva - Departamento Obras por Contrato | 22/08/2022 13:01:13 |
Tramitación | Dirección Ejecutiva - Departamento Obras por Contrato | 22/08/2022 14:07:33 | Dirección Ejecutiva - Sector Administrativo Técnico | 22/08/2022 14:07:33 |
Tramitación | Dirección Ejecutiva - Sector Administrativo Técnico | 24/08/2022 10:40:54 | Dirección Ejecutiva - Privada | 24/08/2022 10:40:54 |
Tramitación | Dirección Ejecutiva - Privada | 24/08/2022 13:12:09 | Dirección Operativa - Privada | 24/08/2022 13:12:09 |
Tramitación | Dirección Operativa - Privada | 29/08/2022 12:41:28 | Dirección Operativa - Departamento Zona VII -Trenque Lauquen | 29/08/2022 12:41:28 |
Tramitación | Dirección Operativa - Departamento Zona VII -Trenque Lauquen | 12/09/2022 09:15:21 | Dirección Operativa - Privada | 12/09/2022 09:15:21 |
Tramitación | Dirección Operativa - Privada | 14/09/2022 14:10:37 | Dirección Operativa - Departamento Zona IV Las Flores | 14/09/2022 14:10:37 |
Tramitación | Dirección Operativa - Departamento Zona IV Las Flores | 18/10/2022 11:33:54 | Dirección Operativa - Privada | 18/10/2022 11:33:54 |
Tramitación | Dirección Operativa - Privada | 20/10/2022 13:55:19 | Dirección Técnica de Proyectos - Administrativo | 20/10/2022 13:55:19 |
Tramitación | Dirección Técnica de Proyectos - Administrativo | 26/10/2022 12:58:42 | Dirección Técnica de Proyectos - Privada | 26/10/2022 12:58:42 |
Tramitación | Dirección Técnica de Proyectos - Privada | 26/10/2022 13:09:54 | Dirección Técnica de Proyectos - Departamento Proyectos de Terceros | 26/10/2022 13:09:54 |
Tramitación | Dirección Técnica de Proyectos - Departamento Proyectos de Terceros | 02/11/2022 15:43:29 | Dirección Técnica de Proyectos - Departamento Proyectos de Terceros | 02/11/2022 15:43:29 |
Tramitación | Dirección Técnica de Proyectos - Departamento Proyectos de Terceros | 21/03/2023 13:11:34 | Dirección Técnica de Proyectos - Privada | 21/03/2023 13:11:34 |
Tramitación | Dirección Técnica de Proyectos - Privada | 27/04/2023 08:15:26 | Dirección Técnica de Proyectos - Administrativo | 27/04/2023 08:15:26 |
Tramitación | Dirección Técnica de Proyectos - Administrativo | 03/05/2023 09:35:14 | Dirección Técnica de Proyectos - Privada | 03/05/2023 09:35:14 |
Tramitación | Dirección Técnica de Proyectos - Privada | 12/05/2023 10:07:46 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 12/05/2023 10:07:46 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 12/05/2023 10:24:55 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 12/05/2023 10:24:55 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 16/05/2023 07:48:37 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 16/05/2023 07:48:37 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 16/05/2023 13:05:17 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 16/05/2023 13:05:17 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 26/06/2023 12:20:11 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 26/06/2023 12:20:11 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 26/06/2023 12:22:36 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 26/06/2023 12:22:36 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 28/06/2023 09:37:39 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 28/06/2023 09:37:39 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 28/06/2023 10:14:57 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 28/06/2023 10:14:57 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 03/07/2023 08:17:02 | Dirección Provincial Técnico Legal - Departamento Mesa General de Entradas | 03/07/2023 08:17:02 |
Tramitación | Dirección Provincial Técnico Legal - Departamento Mesa General de Entradas | 03/07/2023 09:46:37 | Dirección Provincial Técnico Legal - Archivo | 03/07/2023 09:46:37 |
Tramitación | Dirección Provincial Técnico Legal - Archivo | 03/08/2023 14:21:35 | Dirección Provincial Técnico Legal - Departamento Mesa General de Entradas | 03/08/2023 14:21:35 |
Tramitación | Dirección Provincial Técnico Legal - Departamento Mesa General de Entradas | 03/08/2023 14:31:45 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 03/08/2023 14:31:45 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 03/08/2023 14:32:53 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 03/08/2023 14:32:53 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 04/08/2023 13:16:07 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 04/08/2023 13:16:07 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 07/08/2023 13:25:48 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 07/08/2023 13:25:48 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 15/08/2023 13:00:15 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 15/08/2023 13:00:15 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 15/08/2023 13:00:31 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 15/08/2023 13:00:31 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 15/08/2023 15:21:48 | Dirección Técnica de Proyectos - Administrativo | 15/08/2023 15:21:48 |
Tramitación | Dirección Técnica de Proyectos - Administrativo | 17/08/2023 11:09:40 | Dirección Técnica de Proyectos - Privada | 17/08/2023 11:09:40 |
Tramitación | Dirección Técnica de Proyectos - Privada | 17/08/2023 11:33:27 | Dirección Técnica de Proyectos - Departamento Proyectos de Terceros | 17/08/2023 11:33:27 |
Tramitación | Dirección Técnica de Proyectos - Departamento Proyectos de Terceros | 23/08/2023 13:07:10 | Dirección Técnica de Proyectos - Privada | 23/08/2023 13:07:10 |
Tramitación | Dirección Técnica de Proyectos - Privada | 08/11/2023 15:16:24 | Dirección Técnica de Proyectos - Privada | 08/11/2023 15:16:24 |
Tramitación | Dirección Técnica de Proyectos - Privada | 09/11/2023 12:12:11 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 09/11/2023 12:12:11 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 09/11/2023 12:38:30 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 09/11/2023 12:38:30 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 09/11/2023 14:46:41 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 09/11/2023 14:46:41 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 10/11/2023 14:15:36 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 10/11/2023 14:15:36 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 21/11/2023 17:53:21 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 21/11/2023 17:53:21 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 22/11/2023 11:35:50 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 22/11/2023 11:35:50 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 22/11/2023 12:20:49 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 22/11/2023 12:20:49 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 04/12/2023 12:57:53 | Dirección Provincial Técnico Legal - Departamento Mesa General de Entradas | 04/12/2023 12:57:53 |
Tramitación | Dirección Provincial Técnico Legal - Departamento Mesa General de Entradas | 04/12/2023 13:23:54 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 04/12/2023 13:23:54 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 09/02/2024 08:47:00 | Dirección Provincial Técnico Legal - Departamento Mesa General de Entradas | 09/02/2024 08:47:00 |
Tramitación | Dirección Provincial Técnico Legal - Departamento Mesa General de Entradas | 09/02/2024 10:43:23 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 09/02/2024 10:43:23 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 09/02/2024 11:01:27 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 09/02/2024 11:01:27 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 14/02/2024 12:35:08 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 14/02/2024 12:35:08 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 14/02/2024 13:17:44 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 14/02/2024 13:17:44 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 30/04/2024 09:50:05 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 30/04/2024 09:50:05 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 30/04/2024 12:10:00 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 30/04/2024 12:10:00 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 30/04/2024 12:36:35 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 30/04/2024 12:36:35 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 02/05/2024 11:49:39 | Dirección Provincial Técnico Legal - Departamento Mesa General de Entradas | 02/05/2024 11:49:39 |
Tramitación | Dirección Provincial Técnico Legal - Departamento Mesa General de Entradas | 02/05/2024 12:39:24 | Dirección Provincial Técnico Legal - Archivo | 02/05/2024 12:39:24 |
Tramitación | Dirección Provincial Técnico Legal - Departamento Mesa General de Entradas | 15/05/2024 14:10:48 | Dirección Provincial Técnico Legal - Departamento Mesa General de Entradas | 15/05/2024 14:10:48 |
Tramitación | Dirección Provincial Técnico Legal - Departamento Mesa General de Entradas | 15/05/2024 14:32:13 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 15/05/2024 14:32:13 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 15/05/2024 14:37:46 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 15/05/2024 14:37:46 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 16/05/2024 08:37:32 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 16/05/2024 08:37:32 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 16/05/2024 10:40:57 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 16/05/2024 10:40:57 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 21/05/2024 13:06:33 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 21/05/2024 13:06:33 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 21/05/2024 13:08:11 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 21/05/2024 13:08:11 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 21/05/2024 14:33:30 | Dirección Técnica de Proyectos - Administrativo | 21/05/2024 14:33:30 |
Tramitación | Dirección Técnica de Proyectos - Administrativo | 22/05/2024 13:21:01 | Dirección Técnica de Proyectos - Privada | 22/05/2024 13:21:01 |
Tramitación | Dirección Técnica de Proyectos - Privada | 22/05/2024 13:39:26 | Dirección Técnica de Proyectos - Departamento Proyectos de Terceros | 22/05/2024 13:39:26 |
Tramitación | Dirección Técnica de Proyectos - Departamento Proyectos de Terceros | 22/05/2024 15:39:50 | Dirección Técnica de Proyectos - Privada | 22/05/2024 15:39:50 |
Tramitación | Dirección Técnica de Proyectos - Privada | 16/08/2024 11:16:18 | Dirección Técnica de Proyectos - Privada | 16/08/2024 11:16:18 |
Tramitación | Dirección Técnica de Proyectos - Privada | 16/08/2024 11:46:20 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 16/08/2024 11:46:20 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 16/08/2024 15:00:43 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 16/08/2024 15:00:43 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 19/08/2024 13:13:22 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 19/08/2024 13:13:22 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 21/08/2024 11:39:04 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 21/08/2024 11:39:04 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Administrativo | 21/08/2024 12:46:19 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 21/08/2024 12:46:19 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 22/08/2024 13:50:25 | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 22/08/2024 13:50:25 |
Tramitación | Dirección Provincial de Hidráulica - Departamento Asuntos Legales y Judiciales | 27/08/2024 10:13:55 | Dirección Provincial Técnico Legal - Departamento Mesa General de Entradas | 27/08/2024 10:13:55 |
Tramitación | Dirección Provincial Técnico Legal - Departamento Mesa General de Entradas | 27/08/2024 10:28:24 | Dirección Provincial Técnico Legal - Archivo | 27/08/2024 10:28:24 |
DEBIDA NOTIFICACION Cédula de Notificación 26/08/2024
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 75° Aniversario de la gratuidad universitaria en la República Argentina
Cédula de Notificación
Número:
Referencia: EX-2022-03463327- -GDEBA-ADA
Mugalde S.A. – Lucila Fernandéz – Lespary S.R.L – Cuatro y Una S.R.L.
Calle 65 N°1698 – La Plata (constituido) / dfillia@gmail.com dfillia@dfingenieria.com.ar
Me dirijo a Ud. en marco del expediente de la referencia por el cual solicita la aprobación de la documentación
técnica referida a un proyecto de saneamiento hidráulico para los inmuebles designados catastralmente como
Partido de Hipólito Yrigoyen – Circ.14 – Parcelas 1596, 1581 N, 1581 K, 1581 X, 1581 W, 1581 V, 1566 DD, 1581 M,
1581 F y 1581 G, a fin de sanear la zona rural que se encuentra atravesada por un canal existente.
A fin de posibilitar la continuidad del trámite, esta Dirección Provincial le informa que:
Deberá presentar las copias debidamente certificadas y legalizadas en caso de corresponder de los
instrumentos que permitan acreditar tanto la existencia de las firmas propietarias como así también la
personería invocada para su representación.
Deberá constituir un consorcio canalero (en los términos de la Resolución ADA N°106/17) que involucre a
todas las partes intervinientes, a fin de asegurar el mantenimiento futuro de las obras, ya que éstas no
forman parte del Sistema Hidráulico Provincial.
Evaluar los impactos que se producirán aguas abajo en el Canal María Lucila.
En relación al requerimiento de desarrollo de un estudio integral de las cuencas del Canal María Lucila, del
Canal Henderson y del Canal de Proyecto, no corresponde que lo realice la Dirección Provincial de Hidráulica,
siendo ésta una tarea responsabilidad del proyectista a cargo de la obra.
Incorporar en el cuerpo del informe la denominación de los proyectos antecedentes y copias de las
resoluciones a través de las cuales fueron aprobados los mismos.
Incorporar las obras de control en la geometría.
No son coincidentes las progresivas de los perfiles transversales de la modelación hidráulica con el
progresivado del perfil longitudinal, imposibilitando la localización de los primeros en planimetría.
Los valores de n de Manning utilizados en la modelación son considerablemente mayores a los usualmente
utilizados en la práctica y a los recomendados por bibliografía, siendo los valores adoptados de 0.04 en la
sección de canal y 0.065 en planicie, cuando los sugerido resultan de 0.025-0.030 y 0.040-0.045
respectivamente. Se solicita readecuar los coeficientes de rugosidad lo cual traerá aparejado, cambios de
funcionamiento.
No se presentó la condición de borde de aguas abajo.
La distancia utilizada entre las secciones transversales incorporadas resulta muy elevada para representar
adecuadamente el funcionamiento del sistema en estudio.
Incorporar en la modelación hidráulica las obras de control y verificar los caudales erogados por éstas y el de
descarga en el Canal María Lucila.
En el plano n°2 “Cuencas”:
Incorporar en Planimetría la traza completa del canal de proyecto y de los canales existentes, los cuales
deberán ser representados con simbología diferenciada e indicada en las referencias.
Se observa en la esquina superior izquierda del plano un croquis de ubicación en el cual se habría omitido la
incorporación de una imagen de fondo que permitiría su identificación.
Incorporar el Norte.
En el Plano n°4 “Planimetría y perfil longitudinal canal proyectado”:
Indicar en Planialtimetría los perfiles transversales representados en el Plano N°5 “PERFILES
TRANSVERSALES”.
En Planialtimetría adecuar la escala de representación de las cotas.
Representar en Planialtimetría las obras de regulación con otra simbología, de manera tal de facilitar su
visualización en planta.
Incorporar en el Perfil Longitudinal los valores de cotas que permitirían identificarían el intervalo adoptado
para su elaboración en ordenadas.
Incorporar en el Perfil Longitudinal la cota de fondo de las obras de regulación.
Incorporar en el Perfil Longitudinal la traza de las márgenes del canal y sus respectivas cotas.
Indicar en el Perfil Longitudinal la cota de fondo del Canal María Lucila.
En el plano n°5 “Perfiles Transversales”:
Incorporar en los perfiles transversales los ejes de Ordenadas indicando intervalos de cotas y en eje de
abscisas las progresivas.
Incorporar en las bandas de los perfiles transversales: cota de terreno natural, cota de proyecto, estación.
Extender la longitud de los perfiles transversales hasta más allá de las márgenes del canal y de las lagunas.
Incorporar en los perfiles transversales la representación de las obras de control.
Readecuar las referencias.
La documentación señalada, deberá presentarse en formato digital en el Departamento Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo - Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, sito en calle 7 n° 1267 e/ 58 y 59, de la Ciudad de La
Plata, de 9 a 15 hs-(tel. 0221-429-5101). Para consultas dirigirse al correo mesaentrada.general@minfra.gba.gov.ar
Se hace saber que, transcurridos seis (6) meses desde la fecha de notificación de la presente sin que se
cumplimente lo solicitado, se producirá la caducidad del procedimiento iniciado, y se dispondrá el archivo de las
actuaciones (art 127 Dec. Ley 7647/70).
Queda Ud. debidamente notificado.
INFORME DIRECCIÓN TÉCNICA -Providencia de Firma Conjunta 16/08/2024
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 75° Aniversario de la gratuidad universitaria en la República Argentina
Providencia de Firma Conjunta
Número:
Referencia: EX 2022-03463327-GDEBA-ADA
Sr. Director Técnico
Ing. Gustavo Adrián Colli
S/D
Las presentes actuaciones se relacionan con la presentación de un conjunto de propietarios de los
inmuebles designados catastralmente como Partido de Hipólito Yrigoyen – Circunscripción
XIV – Parcelas 1596, 1581 n, 1581 k, 1581 x, 1581 w, 1581 v, 1566 dd, 1581m, 1581 f y 1581 g,
solicitando la aprobación de la documentación técnica referida a un proyecto de Saneamiento
Hidráulico, denominado “Sector Estrella del Oeste”.
El sector afectado por las obras propuestas se encuentra condicionado por el “PLAN MAESTRO
DE ORDENAMIENTO DE LOS DESAGUES PLUVIALES EN EL PARTIDO DE HIPOLITO
YRIGOYEN”, cuya documentación técnica obran en los Informes gráficos IF-2022-27421516-
GDEBA-DEDPOHMIYSPGP (orden N°39) y IF-2022-27437928-GDEBA-DEDPOHMIYSPGP
(Orden N°40), el cual fua desarrollado por la Zona IV.
Mediante IF-2023-32599246-GDEBA-DPTLMIYSPGP (Orden N°80) el Ing. Diego Fillia
responde en primera instancia a lo solicitado por el presente Departamento en la providencia PV-
2023-15985395-GDEBA-DTPMIYSPGP (orden N°63) de fecha 26 de abril de 2023.
Mediante IF-2024-16739571-GDEBA-DPTLMIYSPGP (Orden N°125), el Ing. Diego Fillia da
respuesta a lo requerido en la Cédula de Notificación PD-2024-14883612-GDEBADPHMIYSPGP
(Orden N°121), la cual no replica en su totalidad lo observado en el marco de la
PV-2023-46494585-GDEBA-DTPMIYSPGP que obra a Orden N°94 (8 de noviembre de 2023) de
los presentes.
A continuación, se enuncian las observaciones que fueron omitidas en el marco de la notificación
obrante en Orden N°121, a fin que se proceda a la reelaboración de la misma para notificar al
recurrente:
Evaluar los impactos que se producirán aguas abajo en el Canal María Lucila. Se transcribe
a continuación lo solicitado en Orden N°94: “Por otro lado, en el marco del estudio
presentado no se evaluó el impacto que producirá dicho canal aguas abajo de su
descarga en el Canal María Lucila, siendo necesaria su evaluación ya que se podría
producir un aumento del riesgo de anegamiento de la población en este sector debido
a las consecuencias que trae aparejado el trasvase de cuenca planteado en el marco
de las presentes actuaciones”.
En relación al requerimiento de desarrollo de un estudio integral de las cuencas del Canal
María Lucila, del canal Henderson y del canal de Proyecto, a fin de evaluar las
modificaciones que traerá aparejada la construcción del canal proyectado en la red hídrica,
como consecuencia del trasvase de cuenca, el recurrente informa con anterioridad la
imposibilidad de llevar a cabo el mismo debido a la magnitud de dicho estudio, sugiriendo su
realización por parte de esta Repartición. Desde el ámbito de este Departamento, en el
informe de Orden N°94 se respondió lo que a continuación se pasa a transcribir: “Por otro
lado, el estudio integral de la cuenca involucrada en el proyecto en evaluación no
corresponde que lo realice la Dirección Provincial de Hidráulica, siendo esta tarea
responsabilidad del proyectista a cargo de la obra en análisis de la cual se pretende
su aprobación por parte de este Departamento.”
Con respecto a las obras existentes, este Departamento corroboró lo expresado por el Ingeniero
Responsable en Orden N°121, donde se expresa que los canales ejecutados aguas arriba y
aguas abajo del canal proyectado se encuentran incorporados dentro del Sistema de Información
Geográfico de la Autoridad del Agua. Al respecto, se destaca que esta información no resulta
suficiente para demostrar que dichas obras se encuentran regularizadas, por lo que se solicita
incorporar en el cuerpo del informe la denominación de los proyectos antecedentes y copias de
las resoluciones a través de las cuales fueron aprobados los mismos.
Con respecto a la Modelación Hidráulica (HEC-RAS) adjunta, surgen las observaciones que a
continuación se pasan a enumerar:
No se encuentra incorporada en la geometría las obras de control.
Se observa en los resultados presentados (Perfiles Transversales del Modelo) que los
canales de proyecto se encontrarían sobredimensionados.
No son coincidentes las progresivas de los perfiles transversales de la modelación hidráulica
con el progresivado del perfil longitudinal, imposibilitando la localización de los primeros en
planimetría.
Los valores de n de Manning utilizados en la modelación son considerablemente mayores a
los usualmente utilizados en la práctica y a los recomendados por bibliografía, siendo los
valores adoptados de 0.04 en la sección de canal y 0.065 en planicie, cuando los sugerido
resultan de 0.025-0.030 y 0.040-0.045 respectivamente. Se solicita readecuar los
